一、产品简介
模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物、航空航天、舰艇船舶、电子行业、包装行业等。
本氙弧灯老化试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
二、符合标准
GB/T2423.24-2013环境试验第2部分:试验方法 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射及其试验导则中290~2450nm波段试验;
IEC60068-2-5:2010环境试验第2部分:试验方法 试验Sa:模拟地面上的太阳辐射及其试验导则290~2450nm波段试验。
主要技术参数 |
内箱尺寸 | 500×500×600mm(W*D*H) |
外箱尺寸 | 1000×1100×1900mm(W*D*H) |
温度范围: | 0°C- 80° |
湿度范围: | 30% - 98% ±5% |
黑板温度: | 65C~100C(偏差士3C) |
温度波动度: | <士0.5C |
温度均匀度: | <士2.0C |
湿度波动度: | +2%~-3% RH |
玻璃窗滤光器 | 硼硅玻璃 |
光源: | 风冷式氙弧光源+UV紫外光 |
灯功率: | 2KW |
灯管总数量: | 1支 1.8KW/支 |
降雨时间: | 1~9999分钟,连续降雨可调 |
降雨周期: | 1~240分钟,间隔(断)降雨可调 |
喷水嘴孔径: | 0.8mm(回水带超精细过滤器防止喷嘴堵塞) |
淋雨水压: | 0.12~0.15kpa |
喷水周期(喷水时间/不喷水时间): | 18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间)喷水压力0.12~0.15Mpa 间/不喷水时间)喷水压力0.12~0.15Mpa |
加热功率: | 4.5KW |
加湿功率: | 3KW |
光照周期 | 连续可调时间0~999小时 |
光谱波长: | 200nm~800nm辐照度范围200W~1200W/m可调 |
样品架: | 载物台转动速度可调 (无极调速) |
辐射强度 | 290~2450nm波段, 400~1120 W/m2 波长范围290~400nm 0.3~1.2 W/m2 |
辐照度偏差 | ≤10 % W/m2 |
有效暴晒面积 | 约5650cm2 |
灯管品牌 | 飞利浦 |
灯管寿命 | 1200小时左右 |
箱内温度范围 | RT+10℃~70℃ |
辐照度计 | 智能全自动辐照强度补偿 |
温度精度 | ±0.1℃ |
光照周期时间 | 1S~999H59M59S连续可调 |
降雨周期 | 1~240min间隔(断)降雨可调 |
喷水周期 | 18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间) |
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa |
水源 | 建议用纯净水或蒸馏水; 如自来水出口需要安装水过滤器,由需方自备 |
门密封胶 | 硅橡胶紧迫密封装置 |
样架品材质 | SUS304不锈钢 |
内箱材质 | SUS304不锈钢 |
外箱材质 | 不锈钢 或 冷扎板烤漆 |
四、内箱结构 |
内箱结构 | 1)风冷氙灯灯管1支 2)灯安装方式:顶部安装 3)标配样品架:1块 4)样品架的中间安装有辐照度传感器 |